日期:2026-05-07 ~ 2026-05-08 | 分析范围:燕郊仓库 + 花桥仓库 | 共 4 个案例
时间范围:2026-05-07 08:50 ~ 2026-05-08 15:03,共 14 条断联记录
| 开始时间 | 结束时间 | 持续时长 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 05-07 00:28:40 | 05-07 07:29:20 | 7h 00m 40s | 🔴 夜间充电长断联 |
| 05-08 09:18:48 | 05-08 09:24:03 | 5m 15s | 🟡 红框标注 |
| 05-08 15:03:20 | 05-08 15:03:24 | 4s | |
| 05-08 14:40:31 | 05-08 14:40:35 | 4s | |
| 05-08 01:13:34 | 05-08 01:13:37 | 3s | 🟡 红框标注 |
| 05-07 23:53:58 | 05-07 23:54:01 | 3s | |
| 05-07 21:01:36 | 05-07 21:01:41 | 5s | |
| 05-07 17:27:27 | 05-07 17:27:31 | 4s | |
| 05-07 14:28:44 | 05-07 14:28:49 | 5s | |
| 05-07 14:06:04 | 05-07 14:06:09 | 5s | |
| 05-07 10:52:30 | 05-07 10:52:34 | 4s | |
| 05-07 10:18:24 | 05-07 10:18:27 | 3s | |
| 05-07 09:57:48 | 05-07 09:57:51 | 3s | |
| 05-07 08:50:04 | 05-07 08:50:07 | 3s |
时间:05-08 09:19 AM
AP:CNWHYANJ_AGV_AP01
频段:5 GHz
RSSI:-65 dBm
原因:Poor connection
| # | 源AP → 目标AP | 漫游耗时 | RSSI变化 | 频段 | 开始时间 | 驻留时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | AP01 → AP05 | 120ms | -65→-61 | 5→5 | 09:10 | 10m 51s |
| 22 | AP05 → AP05 | 110ms | -64→-59 | 5→5 | 09:13 | 3m 11s |
| 23 | AP05 → AP01 | 110ms | -64→-61 | 5→5 | 09:18 | 4m 43s |
| 24 | AP05 → AP07 | 170ms | -67→-65 | 5→5 | 09:24 | 32s |
| 25 | AP07 → AP08 | 110ms | -69→-62 | 5→5 | 09:31 | 7m 23s |
| 26 | AP08 → AP05 | 110ms | -63→-62 | 5→5 | 09:36 | 5m 6s |
| 27 | AP05 → AP07 | 110ms | -65→-57 | 5→5 | 09:37 | 26s |
| 28 | AP07 → AP05 | 110ms | -66→-62 | 5→5 | 09:38 | 55s |
时间范围:2026-05-07 07:50 ~ 2026-05-08 13:59,共 23 条断联记录
| 开始时间 | 结束时间 | 持续时长 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 05-08 09:04:13 | 05-08 09:19:45 | 15m 32s | 🔴 最长断联 |
| 05-08 07:27:21 | 05-08 07:32:40 | 5m 19s | 🟡 较长断联 |
| 05-08 09:20:49 | 05-08 09:21:32 | 43s | |
| 05-08 08:14:56 | 05-08 08:15:20 | 24s | |
| 05-08 13:59:06 | 05-08 13:59:18 | 12s | |
| 05-08 07:42 ~ 09:22 | 密集断联期(10+ 次),大部分 3-6 秒 | ||
1. Client Disconnect:05-08 09:18 AM,AP37,5GHz,RSSI -63dBm,Poor connection
2. 极长漫游耗时:05-08 09:19 AM,AP36,2.4GHz,漫游耗时 7300ms(7.3秒),Roaming protocol: none
3. 涉及 10 个 AP:AP34/36/37/38/39/41/42/43/44/47
| # | 源AP → 目标AP | 漫游耗时 | RSSI | 频段 | 开始时间 | 驻留时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | AP47 → AP37 | 120ms | -58→-43 | 2.4→2.4 | 08:54 | 1m 24s |
| 63 | AP37 → AP44 | 140ms | -57→-64 | 2.4→2.4 | 08:55 | 59s |
| 64 | AP44 → AP44 | 30ms | -64→-50 | 2.4→2.4 | 08:55 | 22s |
| 69 | AP37 → AP36 | 110ms | -64→-59 | 5→5 | 09:22 | — |
| 70 | AP36 → AP38 | 120ms | -68→-65 | 5→5 | 09:23 | — |
| 71 | AP38 → AP42 | 110ms | -71→-63 | 5→5 | 09:24 | — |
| 72 | AP42 → AP41 | 110ms | -68→-60 | 5→5 | 09:25 | — |
时间范围:2026-05-07 19:00 ~ 2026-05-08 08:50,共 25+ 条断联记录
| 机器人 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1222214 | 05-08 07:33:45 | 05-08 07:39:28 | 5m 43s | 🔴 红框标注 |
| 1222207 | 05-08 07:40:01 | 05-08 07:40:15 | 15s | 🟡 红框标注 |
| 1222214 | 05-08 08:24:39 | 05-08 08:25:22 | 43s | 🟡 红框标注 |
| 1222207 | 05-08 08:44 ~ 08:50 | 密集断联(4秒级) | ||
| 1222214 | 05-08 07:43 ~ 08:13 | 密集断联(3-12秒) | ||
| 1222207 | 05-07 19:23 ~ 22:36 | 晚间断联(4秒级) | ||
| 1222214 | 05-07 19:00 ~ 21:23 | 晚间断联(3-4秒) | ||
Good roam:287 次 | Suboptimal:4 次 | Client disconnect:20 次
涉及 AP:AP37 / AP40 / AP43 / AP48
时间:05-07 19:25:01 PM
AP:CNWHHUAQ_AGV_AP48
频段:2.4 GHz
RSSI:-61 dBm
原因:Unspecified
| # | 源AP → 目标AP | 漫游耗时 | RSSI | 频段 | 开始时间 | 驻留时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | AP47 → AP48 | 120ms | -55→-46 | 2.4→2.4 | 19:23 | 25s |
| 72 | AP37 → AP43 | 120ms | -57→-49 | 2.4→2.4 | 19:25 | 50s |
| 73 | AP43 → AP40 | 110ms | -53→-47 | 2.4→2.4 | 19:27 | 1m 51s |
排名前几的机器人备注均为 "dB未修改完成,待设备重启后生效",这可能是高频断联的直接原因。
| 排名 | 机器人ID | 断联次数 | 平均时长 | 最长时长 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1222199 | 211 | 8s | 262s (4m22s) | 10.0% | dB未修改完成 |
| 2 | 1222212 | 181 | 3s | 18s | 8.5% | |
| 3 | 1222202 | 174 | 6s | 216s (3m36s) | 8.2% | dB未修改完成 |
| 4 | 1293210 | 164 | 5s | 47s | 7.8% | |
| 5 | 1222201 | 161 | 4s | 25s | 7.6% | dB未修改完成 |
| 6 | 1222096 | 131 | 5s | 21s | 6.2% | AGV配置正常 |
| 7 | 1222205 | 122 | 6s | 80s | 5.8% | AGV配置正常 |
| 8 | 1293648 | 102 | 5s | 34s | 4.8% | AGV配置正常 |
| 9 | 1222200 | 100 | 7s | 370s (6m10s) | 4.7% | AGV配置正常 |
| 10 | 1222207 | 69 | 14s | 587s (9m47s) | 3.3% | |
| 14 | 1222214 | 42 | 34s | 576s (9m36s) | 2.0% |
1. 1222202 — 15:01:10:AP34,2.4GHz,RSSI -45dBm,Poor connection
2. 1222199 — 14:58:40:AP41,2.4GHz,RSSI -43dBm,Poor connection
| # | 机器人 | 源AP → 目标AP | 漫游耗时 | RSSI | 频段 | 开始时间 | 驻留时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1222202 | AP38 → AP41 | 120ms | -51→-48 | 2.4→2.4 | 11:01 | — |
| 2 | 1222202 | AP43 → AP42 | 10ms | -49→-44 | 2.4→2.4 | 11:02 | — |
| 29 | 1222199 | AP43 → AP38 | 110ms | -50→-46 | 2.4→2.4 | 14:57 | 3m 36s |
| 30 | 1222199 | AP38 → AP41 | 120ms | -58→-43 | 2.4→2.4 | 14:58 | 34s |
| 31 | 1222199 | AP41 → AP28 | 30ms | -57→-49 | 2.4→2.4 | 15:41 | 36m 55s |
| 33 | 1222199 | AP19 → AP20 | 110ms | -52→-62 | 2.4→5 | 15:42 | 36s |
| 34 | 1222199 | AP20 → AP19 | 420ms | -65→-48 | 5→2.4 | 15:43 | 1m 1s |
| 维度 | 案例1(燕郊) | 案例2(花桥) | 案例3(花桥) | 案例4(花桥) |
|---|---|---|---|---|
| 机器人 | 1293358 | 1222206 | 1222214+1222207 | 1222199+1222202 |
| 最长断联 | 7h 40m | 15m 32s | 5m 43s | 4m 22s |
| 断联次数 | 14 | 23 | 25+ | 211+174 |
| Disconnect次数 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 主要频段 | 5GHz | 2.4+5GHz混合 | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 疑似根因 | 漫游失败+充电 | 频段切换失败 | 区域网络问题 | dB参数未生效 |
立即安排重启机器人 1222199、1222202、1222201,使 dB 修改参数生效。重启后观察断联频次是否下降。
案例2和4均出现 2.4GHz↔5GHz 跨频段漫游失败(7300ms / 420ms)。建议审查 Band Steering 策略,AGV 场景下可考虑锁定单一频段。
案例3中两台机器人同时断联、20次 Disconnect,指向 AP37/AP40/AP43/AP48 区域的网络问题。建议检查该区域 AP 信道规划和负载。
案例1夜间充电 7h 断联属已知现象,RMS 统计应从 07:30 开始过滤。建议确认充电桩区域的 WiFi 覆盖是否需要优化。
报告生成时间:2026-05-08 | 数据来源:RMS 日志 + Meraki Dashboard | 共嵌入 22 张截图