Cisco Wireless 9176 系列是企业级三频 Wi-Fi 7(802.11be)室内无线接入点,包含两个型号:CW9176I(全向天线)和 CW9176D1(定向天线)。两者共享相同硬件平台,区别仅在天线设计。
| 参数 | CW9176I | CW9176D1 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 标准 | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| 频段 | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz |
| 射频 | 三射频 4×4 MIMO | 三射频 4×4 MIMO |
| 空间流 | 12 | 12 |
| 聚合速率 | 18 Gbps | 18 Gbps |
| 调制 | 4096-QAM | 4096-QAM |
| 信道宽度 | 20–160 MHz | 20–160 MHz |
| 以太网口 | 1× 10G mGig | 1× 10G mGig |
| USB | USB 2.0 Type A (9W) | USB 2.0 Type A (9W) |
| 内存 | 16 GB Flash | 16 GB Flash |
| 供电 | 802.3bt (UPOE) | 802.3bt (UPOE) |
| 功耗 | 51.2W | 51.2W |
| 重量 | 1.47 kg | 1.56 kg |
| 天线 | 全向(内置) | 定向(内置) |
| 质保 | 终身硬件质保(含提前替换) | |
| 频段 | 增益 | 方向 |
|---|---|---|
| 2.4 GHz | 5 dBi | 全向 |
| 5 GHz | 5 dBi | 全向 |
| 6 GHz | 6 dBi | 全向 |
| IoT | 4 dBi | 全向 |
| UWB | 7 dBi | 全向 |
| 频段 | 增益 | 波束 |
|---|---|---|
| 2.4 GHz | 7 dBi | 80° × 80° |
| 5 GHz | 8 dBi | 70° × 70° |
| 6 GHz | 8 dBi | 70° × 70° |
| IoT | 7 dBi | 70° × 70° |
| UWB | 10 dBi | 全向 |
| 型号 | 零售价 | 渠道价 |
|---|---|---|
| CW9176I | ~$3,245 | ~$1,393 – $1,461 |
| CW9176D1 | ~$3,636 | ~$1,636 |
| MA-INJ-6(PoE 注入器) | — | ~$315 |
| 周期 | 零售价 | 渠道价 |
|---|---|---|
| 1 年 | $200.70 | ~$111 |
| 3 年 | $451.58 | ~$250 |
| 5 年 | $752.63 | ~$417 |
| 7 年 | $1,053.68 | ~$584 |
| 10 年 | $1,505.25 | ~$834 |
| 功能 | Enterprise | Advanced |
|---|---|---|
| 标准 MR 功能 | ✓ | ✓ |
| Umbrella 集成 | ✓ | ✓ |
| 自适应策略 | ✓ | ✓ |
| 高级安全分析 | ✗ | ✓ |
| AI 驱动洞察 | ✗ | ✓ |
| 型号 | 定位 | 射频 | 空间流 | 天线 |
|---|---|---|---|---|
| CW9172I | 通用 | 双频 | 8ss | 全向 |
| CW9172H | 高性能 | 双频 | 8ss | 全向 |
| CW9176I | 高性能 | 三频 | 12ss | 全向 |
| CW9176D1 | 高性能定向 | 三频 | 12ss | 定向 |
| CW9178I | 超高性能 | 三频 | 16ss | 全向 |
| CW9179F | 超高密度 | 四频 | 20ss | 全向 |
9176I/D1 是 Meraki Wi-Fi 7 产品线中的"甜点"型号。相比 9172 系列多出完整的 6 GHz 射频和 UWB / GNSS / IoT 集成,相比 9178 系列则更具性价比。三频 4×4 12 空间流 + 18 Gbps 聚合速率,足以应对绝大多数企业高密度场景。
对于迪卡侬门店场景,9176I 是更合适的选择(标准天花板 + 全向覆盖)。大型仓储区域可搭配 9176D1 做定向覆盖。