华为乾崑 + 800V · 双动力中大型轿跑 SUV
前脸配备星云灯组与星芒智能前大灯,支持智能调光,夜间行车辨识度与安全性同步提升。车身风阻系数低至 0.251 Cd,配合全套空气动力学套件与平整化底盘,在提升视觉运动感的同时,也有效降低高速行驶的电耗。高配车型标配 21 英寸轮毂与黄色四活塞卡钳,运动属性进一步强化。
| 车长 | 5020 mm |
|---|---|
| 车宽 | 1996 mm |
| 车高 | 1685 mm |
| 轴距 | 3040 mm |
| 风阻系数 | 0.251 Cd |
| 定位 | 中大型轿跑 SUV |
| 前脸 | 星云灯组 + 星芒智能前大灯 |
|---|---|
| 车顶 | 激光雷达 + 小蓝灯 |
| 轮毂 | 21 英寸双五辐运动轮毂 |
| 卡钳 | 黄色四活塞卡钳(高配) |
| 车顶线 | 1.1m 全景 PHUD |
| 中控屏 | 17.3 寸 3K 高清屏 |
|---|---|
| PHUD | 1.1m 全景 |
| 显示内容 | 车速 / 日期时间 / 多媒体 |
| 氛围灯 | 沉浸式星河环绕 |
| 前排腿部 | 1047 mm |
|---|---|
| 得房率 | 88.8% |
| 天窗 | 全景天幕 |
| 后排空间 | 宽敞(溜背略影响头部) |
| 电池容量 | 84.8 kWh |
|---|---|
| 电池供应商 | 宁德时代 |
| 续航(CLTC) | 715 km |
| 电机功率 | 227 kW(单电机后驱) |
| 高压平台 | 800V 碳化硅 |
| 30%→80% 充电 | 15 分钟 |
| 10 分钟补能 | ~235 km |
| 增程器 | 1.5L · 77 kW |
|---|---|
| 电池容量 | 42.5 kWh 磷酸铁锂 |
| 电机功率 | 200 kW |
| 纯电续航(WLTC) | 232 km |
| 综合续航 | 1315 km |
| ⚠️ 注意 | 增程版不支持 800V |
| 结构 | 上钢下铝混合 |
|---|---|
| A 柱 / B 柱 | 1500 MPa 热成型钢 |
| 轻量化 | 铝合金部件 |
| 工艺背书 | 麦格纳制造 |
| 前悬架 | 麦弗逊 |
|---|---|
| 后悬架 | 多连杆 |
| 调校风格 | 家用舒适 · 滤震扎实 |
| 气悬架 | ❌ 无(25万+版本缺) |
| CDC 阻尼 | ❌ 无 |
| 刹车 | 四活塞卡钳(高配) |
|---|---|
| 轮毂 | 21 英寸双五辐 |
| 轮胎规格 | 245/55R19 / 255/45R21 |
| 最高车速 | 180 km/h |
| 激光雷达 | 全系标配 |
|---|---|
| 小蓝灯 | 车顶集成 |
| 计算芯片 | 华为 MDC 系列 |
| 摄像头 | 高清前视 + 环视 |
| 城区 NOA | 支持(华为方案成熟) |
|---|---|
| 高速 NOA | 支持 |
| 泊车辅助 | 全场景 |
| 迭代 | 华为 AI 持续 OTA |
⚠️ 注意:激光雷达智驾版预计 2026 Q4 启动交付 — 不是 8/26 预售后立刻交付。普通预订版与激光雷达智驾版是不同档位。
| 主力价格 | 20 万元级(官方口径) |
|---|---|
| 激光雷达智驾版 | 预计 23-25 万 |
| 价格区间 | 尚未公布精确指导价 |
| 首秀 | 2026-08-21 成都车展 |
|---|---|
| 预售 | 2026-08-26 |
| 激光雷达版交付 | 2026 Q4 |