纯电 · 增程双动力 | 长安马自达全新中型SUV
6款配置覆盖纯电与增程双路线,11.99万起售
三种维度全面了解EZ-60
| 车身尺寸 | 4730 × 1890 × 1660 mm |
| 轴距 | 2902 mm(同级领先) |
| 座位数 | 5座 |
| 行李箱容积 | 549 - 2036 L |
| 风阻系数 | 0.238 Cd |
| 整备质量 | 增程版 ~1780kg / 纯电版 ~1930kg |
| 悬架系统 | 前麦弗逊 / 后多连杆 |
| 制动系统 | 前后盘刹 + 电子驻车 |
| 轮胎规格 | 235/55 R19(低配)/ 255/45 R20(高配) |
| 车身颜色 | 魂动红 / 铂钢灰 / 极境白 / 墨玉黑 等 |
| ⚡ 纯电版 | |
| 驱动形式 | 后置后驱 |
| 电机最大功率 | 190 kW |
| 电机最大扭矩 | 290 N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(中创新航) |
| 电池容量 | 77.94 kWh |
| CLTC续航 | 600 km |
| 百公里耗电 | 14.7 kWh |
| 快充(30%-80%) | 约 15 分钟 |
| 🔋 增程版 | |
| 驱动形式 | 后置后驱 |
| 驱动电机 | 190 kW / 290 N·m |
| 增程器 | 72 kW(长安马自达自研) |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(时代长安电芯) |
| 电池容量 | 31.73 kWh |
| CLTC纯电续航 | 200 km |
| 综合续航 | 1100 - 1301 km |
| 馈电油耗 | 5.6 L/100km |
| 电池质保 | 8年/12万公里 |
| 中控屏幕 | 26.45英寸 5K 分辨率 |
| AR-HUD | 50英寸 抬头显示 |
| 车机芯片 | 高通骁龙8155 |
| 音响系统 | 14扬声器 Sony环绕声 |
| 音频技术 | Dolby Atmos 杜比全景声 |
| 语音助手 | 多区域语音识别 / 连续对话 |
| 手机互联 | 无线 CarPlay / HiCar |
| OTA升级 | 支持整车OTA |
| 辅助驾驶 | L2级(Pro/Max标配) |
| 泊车辅助 | APA自动泊车(Max标配) |
| 远程控制 | App远程启动/空调/寻车 |
| 数字钥匙 | 蓝牙+NFC数字钥匙 |
马自达百年造车底蕴 + 长安电动化技术
传承马自达标志性魂动设计理念,0.238Cd超低风阻系数,兼具美学与空气动力学效率,溜背式SUV轮廓
纯电版600km续航满足日常需求,增程版1301km综合续航消除里程焦虑,两种动力覆盖全场景用车需求
同级最大尺寸中控屏幕之一,5K分辨率搭配高通8155芯片,流畅运行各类车机应用,支持整车OTA升级
超大尺寸增强现实抬头显示系统,将导航、车速等关键信息投射至前挡风玻璃,视线无需离开路面
14扬声器Sony定制环绕声音响系统,搭配Dolby Atmos杜比全景声技术,打造移动沉浸式音乐厅体验
增程版11.99万起售,纯电版16.69万封顶,2902mm越级轴距 + 双动力 + 全套智能配置,重塑同级价值标杆
同价位主流新能源SUV核心参数横评
| 车型 | 价格(万) | 动力类型 | 轴距(mm) | 续航(km) | 电机功率(kW) | 中控屏 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马自达 EZ-60 | 11.99-16.69 | 纯电/增程 | 2902 | 600/1301 | 190 | 26.45英寸 | ⭐ 4.2 |
| 深蓝 S07 | 14.99-19.79 | 纯电/增程 | 2900 | 628/1200 | 175/190 | 15.6英寸 | ⭐ 4.0 |
| 小鹏 G6 | 17.99-25.69 | 纯电 | 2890 | 580/755 | 218 | 14.96英寸 | ⭐ 4.3 |
| 特斯拉 Model Y | 24.99-35.49 | 纯电 | 2890 | 554/688 | 220/331 | 15.4英寸 | ⭐ 4.4 |
| 零跑 C11 | 14.58-20.98 | 纯电/增程 | 2930 | 502/1210 | 200 | 12.88英寸 | ⭐ 3.9 |
4张图表直观对比核心参数
EZ-60从发布到上市的关键节点
基于设计、动力、智能、空间、性价比五大维度
26.45英寸5K大屏 + 极简座舱设计