名爵纯电动紧凑型SUV · 10万级驾驶乐趣新标杆
后置后驱布局,五连杆独立悬架,10万级唯一的纯正驾驶基因
纯正运动基因,后轮驱动带来更纯粹的驾驶乐趣,弯道中后轮精准推着车身走
同级唯一多连杆结构提供更精准的车轮定位控制,兼顾操控与舒适,10万级罕见配置
越级配置纯电平台带来极低重心,配合50:50轴荷分配,高速过弯稳如轨道车
运动核心全面解析MG4X的技术规格
| 车型定位 | 纯电动紧凑型SUV |
|---|---|
| 驱动形式 | 后置后驱(同级唯一) |
| 电机功率 | 125kW / 150kW |
| 最大扭矩 | 250N·m |
| 最高车速 | 160km/h |
| 0-50km/h加速 | 3.4s |
| 售价区间 | 9.28 - 10.98万元 |
| 全球累计销量 | 50万台+ |
| 电池类型 | 53.9kWh半固态 / 64.2kWh磷酸铁锂 |
|---|---|
| CLTC续航 | 465km / 610km |
| 快充时间(30→80%) | 16分钟(610km版) |
| 慢充时间 | 约7.5小时 |
| 电池品牌 | 瑞浦兰钧 / 宁德时代 |
| 电池质保 | 8年/15万公里 |
| 安全记录 | 全球50万台零自燃 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|---|
| 后悬架 | 五连杆式独立悬架(同级唯一) |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前后盘刹 + 电子驻车 |
| 质心高度 | 530mm |
| 轴荷分配 | 50:50 |
| 防眩晕模式 | ✅ 支持动能回收力度可调 |
| 舒适刹停 | ✅ 减速G值平滑过渡 |
| 长×宽×高 | 4500×1849×1621mm |
|---|---|
| 轴距 | 2735mm |
| 整备质量 | 约1680kg |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 后备箱容积 | 约400L(后排放倒可扩展) |
| 接近/离去角 | 18°/24° |
| 风阻系数 | 约0.28Cd |
高通骁龙8155加持,豆包大模型赋能自然交互
2.5K高清分辨率,触控流畅顺滑,支持分屏显示导航与媒体信息
车规级旗舰座舱芯片,7nm工艺,算力充足,多任务切换丝滑无卡顿
字节跳动豆包AI赋能自然语义理解,四音区独立识别,后排也能精准控制
国产智驾芯片新标杆,支持高速NOA导航辅助驾驶,自动上下匝道
支持CarPlay/CarLife无线连接,手机生态无缝上车
多扬声器环绕声系统,打造车内移动音乐厅体验
MG4X vs 元PLUS vs 银河E5 vs 深蓝S05 — 核心参数一决高下
| 参数 | MG4X | 元PLUS | 银河E5 | 深蓝S05 |
|---|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 后悬架 | 五连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 起售价(万) | 9.28 | 11.98 | 10.78 | 11.99 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2720 | 2750 | 2680 |
| 续航(km) | 610 | 510 | 620 | 510 |
| 快充30-80% | 16min | 30min | 20min | 25min |
| 座舱芯片 | 骁龙8155 | 高通665 | 龍鹰一号 | 骁龙8155 |
| 智驾芯片 | 地平线J6E | DiLink | — | — |
| 安全记录 | 50万台零自燃 | — | — | — |
| 防眩晕模式 | ✅ | — | — | — |
从六个维度全面评价MG4X的综合实力
客观理性,不吹不黑
强烈推荐 · 性价比之王
MG4X以9.28万起的售价,提供了同级唯一的后驱+五连杆驾驶组合、16分钟极速快充、骁龙8155智能座舱和50万台零自燃安全背书。如果你追求驾驶乐趣又在意预算,这是10万级最值得试驾的纯电SUV,没有之一。唯一需要注意的是品牌影响力和渠道覆盖,建议亲自到店体验后再做决定。