| 项目 | 标准版 | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 系统功率 | 235kW | 495kW | 495kW |
| 系统扭矩 | 400N·m | 838N·m | 838N·m |
| 0-100km/h | 5.88s | 3.23s | 3.23s |
| 极速 | 210km/h | 265km/h | 265km/h |
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 项目 | 标准版 | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 三元锂 |
| 电池容量 | 96.3kWh | 101kWh | 101kWh |
| CLTC续航 | 835km | 770km | 760km |
| 平台电压 | 800V | 800V | 800V |
| 快充功率 | 350kW | 480kW | 480kW |
| 10-80%快充 | 19min | 12min | 12min |
| 项目 | 标准版 | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 悬架结构 | 前双叉臂+后五连杆 | 前双叉臂+后五连杆 | 前双叉臂+后五连杆+CDC |
| 空气悬架 | - | - | 双腔空悬 |
| 风阻系数 | 0.245 | 0.245 | 0.248 |
| 车身尺寸 | 4997×1963×1600mm | ||
| 轴距 | 3000mm | ||
| 轮毂 | 19英寸 | 20英寸 | 21英寸 |
| 项目 | 标准版 | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 座舱芯片 | 骁龙8295 | ||
| 中控屏 | 16.1英寸 3K | ||
| 仪表屏 | 7.1英寸 | ||
| HUD | - | 56英寸 AR-HUD | 56英寸 AR-HUD |
| 音响 | 10扬声器 | 23扬声器 | 25扬声器 Dolby Atmos |
| 智驾芯片 | 1×Orin-X | 2×Orin-X | 2×Orin-X |
| 车型 | 小米 YU7 Pro | 特斯拉 Model Y | 极氪 7X | 智界 R7 | 理想 i6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 29.99万 | 30.89万 | 26.99万 | 27.98万 | 28.98万 |
| 0-100 | 3.23s | 4.4s | 3.8s | 4.5s | 5.4s |
| 续航 | 770km | 688km | 780km | 705km | 750km |
| 平台电压 | 800V | 400V | 800V | 800V | 400V |
| 智驾芯片 | 2×Orin-X | 2×FSD | 1×Orin-X | 1×MDC610 | 1×Orin-X |
| 座舱芯片 | 8295 | AMD Ryzen | 8295 | 8295 | 8295 |
小米YU7是2025年30万级纯电SUV市场最具竞争力的产品之一。 全系800V高压平台、3.23s的狂暴加速、以及小米生态的无缝整合,让它在性能和智能化层面做到了越级表现。 虽然品牌积淀尚浅、智驾仍需追赶,但以25.35万起步的价格, YU7给Model Y和极氪7X带来了前所未有的压力。对于追求极致性能和科技体验的用户,YU7 Pro版是当前市场上最值得购买的纯电SUV之一。