| 项目 | 标准版 | 长续航 | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 系统功率 | 235kW | 235kW | 495kW | 495kW |
| 系统扭矩 | 400N·m | 400N·m | 838N·m | 838N·m |
| 0-100km/h | 5.9s | 5.88s | 3.23s | 3.23s |
| 极速 | 220km/h | 210km/h | 265km/h | 265km/h |
| 电机类型 | V6s Plus | V6s Plus | V6s Plus | V6s Plus |
| 项目 | 标准版 | 长续航 | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 三元锂 |
| 电池容量 | 73kWh | 96.3kWh | 101kWh | 101kWh |
| CLTC续航 | 643km | 835km | 770km | 760km |
| 平台电压 | 752V | 800V | 800V | 800V |
| 快充功率 | 350kW | 350kW | 480kW | 480kW |
| 10-80%快充 | 20min | 19min | 12min | 12min |
| 项目 | 标准版 | 长续航 | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 悬架结构 | 前双叉臂+后五连杆 | 前双叉臂+后五连杆 | 前双叉臂+后五连杆 | 前双叉臂+后五连杆+CDC |
| 空气悬架 | - | - | - | 双腔空悬 |
| 风阻系数 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.248 |
| 车身尺寸 | 4999×1996×1608mm | |||
| 轴距 | 3000mm | |||
| 轮毂 | 19/20英寸 | 19/20英寸 | 20英寸 | 21英寸 |
| 项目 | 标准版 | 长续航 | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 座舱芯片 | 骁龙8295 | |||
| 中控屏 | 16.1英寸 3K | |||
| 仪表屏 | 7.1英寸 | |||
| HUD | - | - | 56英寸 AR-HUD | 56英寸 AR-HUD |
| 音响 | 10扬声器 | 10扬声器 | 23扬声器 | 25扬声器 Dolby Atmos |
| 智驾芯片 | 1×Thor | 2×Thor | ||
| 智驾能力 | 全系标配激光雷达 + 端到端辅助驾驶 | |||
| 车型 | YU7 标准版 | YU7 Pro | Model Y | 极氪 7X | 智界 R7 | 理想 i6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 23.35万 | 27.99万 | 30.89万 | 26.99万 | 27.98万 | 28.98万 |
| 0-100 | 5.9s | 3.23s | 4.4s | 3.8s | 4.5s | 5.4s |
| 续航 | 643km | 770km | 688km | 780km | 705km | 750km |
| 平台电压 | 752V | 800V | 400V | 800V | 800V | 400V |
| 智驾芯片 | Thor | 2×Thor | 2×FSD | 1×Orin-X | 1×MDC610 | 1×Orin-X |
| 座舱芯片 | 8295 | 8295 | AMD Ryzen | 8295 | 8295 | 8295 |
小米YU7家族在2026年完成全面升级,从23.35万起步的标准版到 38.99万的纽北最速SUV GT,覆盖了20-40万纯电SUV的完整价格段。 全系标配激光雷达、端到端辅助驾驶、V6s Plus超级电机,Pro版以上搭载800V高压平台。 GT版以1003马力、2.95s零百、纽北7:32的成绩树立了纯电SUV性能新标杆。 以23.35万的价格就能买到752V高压平台+643km续航+激光雷达智驾,YU7标准版对Model Y后驱版(26.35万)形成了降维打击。 对于追求极致性价比的家庭用户推荐Pro版(27.99万),对于性能狂热者, GT版是这个价位段无可争议的王者。